Blog
30.12.2023
1 Min. Lesezeit
Durchschnittliche Gehälter in europäischen Ländern für Lkw-Fahrer der CE-Kategorie
CE-Kategorie C-Kategorie B-Kategorie EU Lande Für erfahrene Fahrer Für Fahranfänger Österreich Belgien Bulgarien Tschechien Dänemark Estland Finnland Frankreich Griechenland Niederlande Kroatien Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Zypern Ungarn Malta Deutschland...
| EU Land€ | Für erfahrene Fahrer | Für Fahranfänger |
|---|---|---|
| Österreich | ||
| Belgien | ||
| Bulgarien | ||
| Tschechien | ||
| Dänemark | ||
| Estland | ||
| Finnland | ||
| Frankreich | ||
| Griechenland | ||
| Niederlande | ||
| Kroatien | ||
| Irland | ||
| Italien | ||
| Lettland | ||
| Litauen | ||
| Luxemburg | ||
| Zypern | ||
| Ungarn | ||
| Malta | ||
| Deutschland | ||
| Polen | ||
| Portugal | ||
| Rumänien | ||
| Slowakei | ||
| Slowenien | ||
| Spanien | ||
| Schweden | ||
| OSTATAK EVROPE | ||
| Albanien | ||
| Andorra | ||
| Armenien | ||
| Aserbaidschan | ||
| Belarus | ||
| Bosnien und Herzegowina | ||
| Montenegro | ||
| Georgien | ||
| Island | ||
| Kasachstan | ||
| Zypern | ||
| Moldau | ||
| Monaco | ||
| Norwegen | ||
| Russland | ||
| San Marino | ||
| Nordmazedonien | ||
| Serbien | ||
| Schweiz | ||
| Türkei | ||
| Ukraine | ||
| Vereinigtes Königreich |
| Land | Für erfahrene Fahrer | Für Fahranfänger |
|---|---|---|
| Albanien | 3.100 € | 2.800 € |
| Andorra | ||
| Armenien | ||
| Österreich | ||
| Aserbaidschan | ||
| Belarus | ||
| Belgien | ||
| Bosnien und Herzegowina | ||
| Bulgarien | ||
| Montenegro | ||
| Tschechien | ||
| Dänemark | ||
| Estland | ||
| Finnland | ||
| Frankreich | ||
| Georgien | ||
| Griechenland | ||
| Niederlande | ||
| Kroatien | ||
| Irland | ||
| Island | ||
| Italien | ||
| Kasachstan | ||
| Zypern | ||
| Lettland | ||
| Litauen | ||
| Luxemburg | ||
| Ungarn | ||
| Malta | ||
| Moldau | ||
| Monaco | ||
| Deutschland | ||
| Norwegen | ||
| Polen | ||
| Portugal | ||
| Rumänien | ||
| Russland | ||
| San Marino | ||
| Nordmazedonien | ||
| Slowakei | ||
| Slowenien | ||
| Serbien | ||
| Spanien | ||
| Schweden | ||
| Schweiz | ||
| Türkei | ||
| Ukraine | ||
| Vereinigtes Königreich |
| Land | Für erfahrene Fahrer | Für Fahranfänger |
|---|---|---|
| Albanien | ||
| Andorra | ||
| Armenien | ||
| Österreich | ||
| Aserbaidschan | ||
| Belarus | ||
| Belgien | ||
| Bosnien und Herzegowina | ||
| Bulgarien | ||
| Montenegro | ||
| Tschechien | ||
| Dänemark | ||
| Estland | ||
| Finnland | ||
| Frankreich | ||
| Georgien | ||
| Griechenland | ||
| Niederlande | ||
| Kroatien | ||
| Irland | ||
| Island | ||
| Italien | ||
| Kasachstan | ||
| Zypern | ||
| Lettland | ||
| Litauen | ||
| Luxemburg | ||
| Ungarn | ||
| Malta | ||
| Moldau | ||
| Monaco | ||
| Deutschland | ||
| Norwegen | ||
| Polen | ||
| Portugal | ||
| Rumänien | ||
| Russland | ||
| San Marino | ||
| Nordmazedonien | ||
| Slowakei | ||
| Slowenien | ||
| Serbien | ||
| Spanien | ||
| Schweden | ||
| Schweiz | ||
| Türkei | ||
| Ukraine | ||
| Vereinigtes Königreich |
Balkan Drive
Spreman za sledeći korak?
Pregledaj proverene oglase za vozače kamiona ili nam pošalji zahtev ako tražiš vozače za svoju firmu.